| รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 | 
| 
| Name | Total Shares | % Shares |  
| 1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด * | 175,937,736 | 40.00 |  
| 2. MR. CHEN, YU-YU | 29,764,350 | 6.77 |  
| 3. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน | 18,900,002 | 4.30 |  
| 4. นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน | 18,633,749 | 4.24 |  
| 5. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 17,337,034 | 3.94 |  
| 6. MR. CHEN RUI TENG ** (นายอาทิตย์ เชิญปรีชา) | 8,835,750 | 2.01 |  
| 7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน | 7,620,000 | 1.73 |  
| 8. นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน | 7,356,783 | 1.67 |  
| 9. นายมานิต วงษ์เจริญสิน | 7,208,712 | 1.64 |  
| 10. MR. LAI CHI-HSIANG | 6,634,098 | 1.51 |  | 
 
 
 
*    1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัว วงษ์เจริญสิน
 
**   2. จำนวนหุ้น  MR. CHEN RUI TENG รวมอยู่ใน บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 15,143,205 หุ้น